4113 - SARL SJM INVEST
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 4113 | 
| Nom | SJM INVEST SARL | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de TOULOUSE | 
| Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET | 
| Juge suppléante | Madame Marie BIDAN | 
| Liquidateur | SELARL JULIEN PAYENMaître Julien PAYEN54, rue Pargaminières CS 1850131685 TOULOUSE | 
| Collaborateur en charge du dossier | Dominique BACON | 
| Commissaire de justice | Maître Camille CHABROUX | 
| Numéro Greffe | 2025/398 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire Simplifiée | 
| Date d'ouverture | 10 avril 2025 | 
| Publication BODACC | 27 avril 2025 | 
| Publication salariale | 08 mai 2025 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 27 juin 2025 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 août 2025 | 
| Limite de revendication | 28 juillet 2025 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 octobre 2025 | 
Société
| Nom | SJM INVEST | 
| Forme Juridique | SARL | 
| Adresse | 151 rue Euclide | 
| Code Postal | 31620 | 
| Ville | BOULOC | 
| Numéro SIRET | 880490685 | 
| Activité | L'acquisition, la détention et la gestion de participations financières ou autres dans d'autres sociétés, sous forme de titres, droits sociaux ou autres, y compris de prise de contrôle. | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne