3576 - SAS CYPRE TRANSPORTS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3576 |
Nom | CYPRE TRANSPORTS SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de TOULOUSE |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléant | Monsieur Renaud DU LAC |
Liquidateur | SELARL JULIEN PAYENMaître Julien PAYEN54, rue Pargaminières CS 1850131685 TOULOUSE |
Commissaire de justice | Maître Marc LABARBE |
Numéro Greffe | 2023RJ0681 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 31 juillet 2023 |
Publication BODACC | 04 août 2023 |
Publication salariale | 23 août 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 octobre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 décembre 2023 |
Limite de revendication | 06 novembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 05 février 2024 |
Société
Nom | CYPRE TRANSPORTS |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 6, impasse René Couzinet |
Code Postal | 31500 |
Ville | TOULOUSE |
Numéro SIRET | 823683305 |
Activité | Transport public routier de marchandises ; location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
