2473 - SASU CMG SPORT NUTRITION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2473 |
Nom | CMG SPORT NUTRITION SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de TOULOUSE |
Juge-Commissaire | Monsieur Renaud DU LAC |
Juge suppléant | Monsieur François BEAUDET |
Liquidateur | SELARL JULIEN PAYENMaître Julien PAYEN54, rue Pargaminières CS 1850131685 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Christine GARIE |
Commissaire de justice | Maître Rémy FOURNIE |
Numéro Greffe | 2017RJ0477 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 20 juin 2017 |
Publication BODACC | 25 juin 2017 |
Publication salariale | 21 juillet 2017 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 25 août 2017 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 octobre 2017 |
Limite de revendication | 25 septembre 2017 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 décembre 2017 |
Société
Nom | CMG SPORT NUTRITION |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 89 Bis Allée Charles de Fitte |
Code Postal | 31300 |
Ville | TOULOUSE |
Numéro SIRET | 490609922 |
Activité | COMMERCE DE DETAIL ET VENTE PAR CORRESPONDANCE PRODUITS DIETETIQUES... |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
